Impôts sur les personnes physiques et Précompte immobilier en Wallonie

Taux des additionnels au précompte immobilier

Retour au sommaire

 Brabant wallon   Hainaut   Liège   Luxembourg   Namur 
En gras: modification à la baisse En souligné: modification à la hausse
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I.
 Province: Brabant wallon
Beauvechain 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Braine-l'Alleud 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730
Braine-le-Château 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2000 2000 2000
Chastre 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2500 2500 2500 2500
Chaumont-Gistoux 1700 1700 1700 1700 1700 1900 1900 1900 2200 2200 2200
Court-Saint-Etienne 2150 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Genappe 1700 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Grez-Doiceau 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Hélécine 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Incourt 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2200 2200 2200
Ittre 1900 1900 1900 2100 2100 2100 2100 2500 2500 2500 2500
Jodoigne 1750 1750 1750 1750 1750 1750 2500 2500 2500 2500 2500
La Hulpe 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Lasne 725 775 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400
Mont-Saint-Guibert 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1900 1900 2000 2000
Nivelles 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Orp-Jauche 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2300 2300 2300
Ottignies-Louvain-la-Neuve 1900 1900 1900 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Perwez 1950 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Ramillies 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2200 2200 2200
Rebecq 2400 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Rixensart 1600 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Tubize 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Villers-la-Ville 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Walhain 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Waterloo 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Wavre 900 900 900 900 900 900 900 900 1400 1400 1400
Source: Bulletin social
 
Ce document, imprimé le 22-05-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
La reproduction, complète ou partielle, de quelque données que ce soit, quelle que soit la méthode utilisée et quelle que soit la nature du support, est formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.
© Union des Villes et Communes de Wallonie asbl
Contact  | Liens utiles  |  Privacy policy  |     ©   2012 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl