Impôts sur les personnes physiques et Précompte immobilier en Wallonie

Taux des additionnels au précompte immobilier

Retour au sommaire

 Brabant wallon   Hainaut   Liège   Luxembourg   Namur 
En gras: modification à la baisse En souligné: modification à la hausse
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I.
 Province: Hainaut
Aiseau-Presles 2190 2190 2490 2490 2490 2490 2490 2600 2600 2600 2600
Anderlues 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Antoing 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2600 2600 2600 2600
Ath 2550 2550 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800
Beaumont 2100 2100 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Beloeil 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
Bernissart 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Binche 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Boussu 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Braine-le-Comte 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Brugelette 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Brunehaut 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Celles 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Chapelle-lez-Herlaimont 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2850 2850 2850 2850
Charleroi 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Châtelet 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Chièvres 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Chimay 1900 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2500 2500 2500
Colfontaine 2400 2400 2400 2400 2400 2500 2500 2800 2800 2800 2800
Comines-Warneton 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Courcelles 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Dour 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Ecaussinnes 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640
Ellezelles 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Enghien 1950 2100 2100 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Erquelinnes 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Estaimpuis 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Estinnes 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Farciennes 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2850 2850 2850 2850
Fleurus 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Flobecq 2250 2250 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Fontaine-l'Evêque 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Frameries 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Frasnes-lez-Anvaing 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Froidchapelle 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Gerpinnes 2000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2600 2600 2600 2600
Ham-sur-Heure-Nalinnes 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Hensies 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Honnelles 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
Jurbise 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
La Louvière 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
Le Roeulx 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2700 2700 2700
Lens 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Les-Bons-Villers 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2600 2600 2600
Lessines 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Leuze-en-Hainaut 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Lobbes 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Manage 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Merbes-le-Château 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Momignies 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Mons 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
Mont-de-l'Enclus 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Montigny-le-Tilleul 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2600 2600 2600
Morlanwelz 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
Mouscron 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Pecq 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Péruwelz 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Pont-à-Celles 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 3000 3000 3000
Quaregnon 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Quévy 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Quiévrain 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800
Rumes 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
Saint-Ghislain 2450 2450 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Seneffe 2300 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800
Silly 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Sivry-Rance 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Soignies 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Thuin 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Tournai 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Source: Bulletin social
 
Ce document, imprimé le 22-05-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
La reproduction, complète ou partielle, de quelque données que ce soit, quelle que soit la méthode utilisée et quelle que soit la nature du support, est formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.
© Union des Villes et Communes de Wallonie asbl
Contact  | Liens utiles  |  Privacy policy  |     ©   2012 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl