Finances

Taux des additionnels au précompte immobilier

Retour au sommaire

 Brabant wallon   Hainaut   Liège   Luxembourg   Namur 
En gras: modification à la baisse En souligné: modification à la hausse
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I.
 Province: Liège
Amay 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Amel (Amblève) 682 682 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Ans 2000 2000 2000 2000 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Anthisnes 1980 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Aubel 2200 2400 2600 2550 2500 2450 2450 2450 2450 2600 2600
Awans 2300 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Aywaille 2200 2200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2500 2500 2575
Baelen 1900 1900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Bassenge 1950 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Berloz 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Beyne-Heusay 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Blegny 1730 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600
Braives 2100 2100 2100 2100 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Büllingen 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Burdinne 2000 2000 2000 2000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Burg-Reuland 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Bütgenbach 1700 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Chaudfontaine 1900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2550 2550
Clavier 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Comblain-au-Pont 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Crisnée 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Dalhem 1900 1900 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Dison 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2400 2400 2400
Donceel 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Engis 2300 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800
Esneux 2200 2200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2600 2600 2600
Eupen 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Faimes 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2400 2600 2600 2600
Ferrières 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Fexhe-le-Haut-Clocher 1923 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Flémalle 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Fléron 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Geer 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2400
Grâce-Hollogne 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Hamoir 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2500 2600 2600
Hannut 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2700 2700 2700
Héron 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Herstal 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Herve 1900 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Huy 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
Jalhay 1200 1200 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Juprelle 1800 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Kelmis 2100 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Liège 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2880 2880 2880 2870 2870
Lierneux 1950 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600
Limbourg 2000 2600 2600 2600 2600 2500 2500 2500 2500 2500 2600
Lincent 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Lontzen 1700 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2200 2400
Malmedy 2300 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Marchin 2304 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Modave 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Nandrin 2800 2800 2800 2800 2800 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Neupré 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800
Olne 642 642 642 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Oreye 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Ouffet 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2400
Oupeye 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Pepinster 2000 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Plombières 1700 2500 2500 2500 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Raeren 1700 1700 1700 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Remicourt 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2500 2500
Saint-Georges-sur-Meuse 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Saint-Nicolas 2200 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Sankt Vith (Saint-Vith) 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Seraing 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Soumagne 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600
Spa 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1900 1900 1900 1900
Sprimont 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600
Stavelot 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Stoumont 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2090 2090 2090 2090
Theux 1775 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Thimister-Clermont 2200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2600
Tinlot 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Trois-Ponts 1700 1700 1900 1900 1900 1900 1900 2400 2400 2400 2400
Trooz 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Verlaine 2300 2300 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Verviers 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Villers-le-Bouillet 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Visé 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Waimes 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Wanze 2490 2490 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Waremme 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Wasseiges 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600
Welkenraedt 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Source: Bulletin social
 
Ce document, imprimé le 23-05-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
La reproduction, complète ou partielle, de quelque données que ce soit, quelle que soit la méthode utilisée et quelle que soit la nature du support, est formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.
© Union des Villes et Communes de Wallonie asbl
Contact  | Liens utiles  |  Privacy policy  |     ©   2012 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl