Finances

Taux des additionnels au précompte immobilier

Retour au sommaire

 Brabant wallon   Hainaut   Liège   Luxembourg   Namur 
En gras: modification à la baisse En souligné: modification à la hausse
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I.
 Province: Luxembourg
Arlon 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690
Attert 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Aubange 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Bastogne 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
Bertogne 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Bertrix 2300 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Bouillon 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Chiny 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600
Daverdisse 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Durbuy 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Erezée 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Etalle 2000 2300 2300 2300 2300 2100 2100 2300 2300 2300 2300
Fauvillers 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Florenville 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Gouvy 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Habay 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
Herbeumont 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Hotton 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800
Houffalize 2450 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
La Roche-en-Ardenne 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Léglise 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Libin 1700 1700 1700 1700 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Libramont-Chevigny 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2350 2350 2350
Manhay 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Marche-en-Famenne 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Martelange 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2900 2900 2900 2900 2900
Meix-devant-Virton 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Messancy 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600
Musson 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Nassogne 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Neufchâteau 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2550 2550 2550
Paliseul 2200 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Rendeux 2500 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570
Rouvroy 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925
Sainte-Ode 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800
Saint-Hubert 2250 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Saint-Léger 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Tellin 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Tenneville 2300 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Tintigny 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Vaux-sur-Sûre 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Vielsalm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Virton 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2400 2400 2400 2400
Wellin 2000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500
Source: Bulletin social
 
Ce document, imprimé le 23-05-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
La reproduction, complète ou partielle, de quelque données que ce soit, quelle que soit la méthode utilisée et quelle que soit la nature du support, est formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.
© Union des Villes et Communes de Wallonie asbl
Contact  | Liens utiles  |  Privacy policy  |     ©   2012 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl