Finances

Taux des additionnels au précompte immobilier

Retour au sommaire

 Brabant wallon   Hainaut   Liège   Luxembourg   Namur 
En gras: modification à la baisse En souligné: modification à la hausse
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I. Pr. I.
 Province: Namur
Andenne 2300 2300 2600 2550 2550 2500 2500 2500 2500 2500 2600
Anhée 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2800 2800 2800 2800
Assesse 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600
Beauraing 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Bièvre 1900 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Cerfontaine 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Ciney 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2600 2600 2600 2600
Couvin 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Dinant 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800
Doische 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Eghezée 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600
Fernelmont 2350 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2525
Floreffe 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Florennes 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Fosses-la-Ville 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Gedinne 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Gembloux 2800 2800 2800 2750 2700 2650 2600 2600 2600 2600 2600
Gesves 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Hamois 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Hastière 2100 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2400 2400 2400
Havelange 2200 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800
Houyet 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Jemeppe-sur-Sambre 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
La Bruyère 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Mettet 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Namur 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Ohey 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Onhaye 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
Philippeville 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Profondeville 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Rochefort 2100 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Sambreville 2300 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Sombreffe 2270 2270 2600 2600 2600 2600 2390 2390 2600 2600 2600
Somme-Leuze 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2300
Viroinval 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Vresse-sur-Semois 1700 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Walcourt 2100 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Yvoir 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2400
Source: Bulletin social
 
Ce document, imprimé le 23-05-2012, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be) et est soumis au copyright.
La reproduction, complète ou partielle, de quelque données que ce soit, quelle que soit la méthode utilisée et quelle que soit la nature du support, est formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur.
© Union des Villes et Communes de Wallonie asbl
Contact  | Liens utiles  |  Privacy policy  |     ©   2012 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl